logodde 策略大师首页- 资金流向系统- 专享服务- 论坛- 策略交流- 在线诊股- 书籍下载- 在线阅读- 模拟炒股- 收藏本站 嗨,欢迎来策略大师!| [请登录] [免费注册]
暴跌洗礼后的钻石闪光夺目              策略大师level2专业版软件免费试用              (7.29日)操作思路值得学习 满仓打进联合化工 尾盘抛出绝对获利15万元
方案名称: 选择方案:   条件选股的使用方法



实时DDE数据加载中...
记录数:     (排名只显示前100条,更多数据请点击表头进行排序)

DDX涨速前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称涨幅DDX涨速 
  002196方正电机2.540.5170.208日指标 | 分时
  600855航天长峰6.860.3480.169日指标 | 分时
  000906南方建材3.860.4980.145日指标 | 分时
  600512腾达建设2.88-0.1860.132日指标 | 分时
  002446盛路通信1.081.0230.131日指标 | 分时
  600773西藏城投2.210.1950.123日指标 | 分时
  002436兴森科技1.730.7600.099日指标 | 分时
  300046台基股份-1.32-0.1600.097日指标 | 分时
  002210飞马国际1.710.4550.096日指标 | 分时
  002348高乐股份3.410.8170.096日指标 | 分时
DDX跌速前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称涨幅DDX涨速 
  002449国星光电-1.14-0.496-0.345日指标 | 分时
  002357富临运业10.020.441-0.259日指标 | 分时
  002453天马精化0.67-0.737-0.128日指标 | 分时
  002316键桥通讯-1.04-0.222-0.110日指标 | 分时
  600126杭钢股份0.18-0.701-0.106日指标 | 分时
  600701工大高新3.70-0.179-0.105日指标 | 分时
  300019硅宝科技0.850.061-0.105日指标 | 分时
  600452涪陵电力-0.23-0.756-0.099日指标 | 分时
  300097智云股份1.520.907-0.091日指标 | 分时
  300078中瑞思创0.310.308-0.090日指标 | 分时
DDX前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称股价涨幅DDX 
  000565渝三峡A14.9610.001.778日指标 | 分时
  002284亚太股份20.0010.011.540日指标 | 分时
  002235安妮股份13.190.841.457日指标 | 分时
  600107美尔雅10.929.971.434日指标 | 分时
  000530大冷股份9.7910.001.362日指标 | 分时
  300074华平股份67.646.221.230日指标 | 分时
  000529广弘控股7.059.981.191日指标 | 分时
  002410广联达 56.094.671.189日指标 | 分时
  002414高德红外29.893.571.096日指标 | 分时
  300023宝德股份17.663.581.092日指标 | 分时
DDX后10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称股价涨幅DDX 
  000011深物业A 9.93-3.78-2.001日指标 | 分时
  002225濮耐股份11.05-2.73-1.541日指标 | 分时
  002274华昌化工11.099.91-1.444日指标 | 分时
  002220天宝股份21.447.47-1.413日指标 | 分时
  300095华伍股份36.01-2.68-1.367日指标 | 分时
  002231奥维通信12.13-1.86-1.298日指标 | 分时
  002012凯恩股份13.03-3.34-1.291日指标 | 分时
  002104恒宝股份16.32-2.45-1.213日指标 | 分时
  002307北新路桥27.15-1.59-1.180日指标 | 分时
  600335鼎盛天工12.23-3.17-1.128日指标 | 分时
小单差前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称股价涨幅小单差 
  000539粤电力A6.8810.08-58.00日指标 | 分时
  600515*ST筑信7.885.07-24.00日指标 | 分时
  000529广弘控股7.059.98-21.20日指标 | 分时
  600527江南高纤7.490.40-17.90日指标 | 分时
  000902*ST中服 6.804.94-17.50日指标 | 分时
  002098浔兴股份9.414.56-16.70日指标 | 分时
  000530大冷股份9.7910.00-15.30日指标 | 分时
  600131*ST岷电5.492.23-14.90日指标 | 分时
  600355*ST精伦5.101.59-14.50日指标 | 分时
  600780通宝能源6.041.00-14.30日指标 | 分时
小单差后10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称股价涨幅小单差 
  002104恒宝股份16.32-2.4518.30日指标 | 分时
  600577精达股份8.09-0.9817.20日指标 | 分时
  600713南京医药10.74-1.2916.40日指标 | 分时
  600479千金药业15.54-2.7516.30日指标 | 分时
  002288超华科技14.64-1.2816.20日指标 | 分时
  600113浙江东日6.63-1.0416.10日指标 | 分时
  600983合肥三洋18.50-0.7015.80日指标 | 分时
  600795国电电力3.590.5615.70日指标 | 分时
  002225濮耐股份11.05-2.7315.60日指标 | 分时
  600655豫园商城13.64-0.2915.20日指标 | 分时
单数比前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称股价涨幅单数比 
  000539粤电力A6.8810.084.848日指标 | 分时
  600527江南高纤7.490.402.514日指标 | 分时
  600515*ST筑信7.885.072.423日指标 | 分时
  000529广弘控股7.059.982.329日指标 | 分时
  000530大冷股份9.7910.002.264日指标 | 分时
  000902*ST中服 6.804.941.708日指标 | 分时
  600207ST安彩5.625.051.682日指标 | 分时
  600698ST轻骑7.295.041.618日指标 | 分时
  600780通宝能源6.041.001.601日指标 | 分时
  600740*ST山焦5.645.031.486日指标 | 分时
单数比后10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称股价涨幅单数比 
  000592中福实业5.75-0.520.605日指标 | 分时
  002225濮耐股份11.05-2.730.611日指标 | 分时
  601299中国北车5.37-1.290.615日指标 | 分时
  002104恒宝股份16.32-2.450.617日指标 | 分时
  600713南京医药10.74-1.290.628日指标 | 分时
  600577精达股份8.09-0.980.630日指标 | 分时
  600983合肥三洋18.50-0.700.645日指标 | 分时
  600479千金药业15.54-2.750.646日指标 | 分时
  600697欧亚集团25.18-2.400.663日指标 | 分时
  600795国电电力3.590.560.665日指标 | 分时
涨幅前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称股价涨幅 
  000539粤电力A6.8810.08日指标 | 分时
  002018华星化工8.4210.07日指标 | 分时
  000669领先科技18.9810.03日指标 | 分时
  600291西水股份12.1910.02日指标 | 分时
  002357富临运业21.3110.02日指标 | 分时
  002284亚太股份20.0010.01日指标 | 分时
  000530大冷股份9.7910.00日指标 | 分时
  000565渝三峡A14.9610.00日指标 | 分时
  000768西飞国际11.6610.00日指标 | 分时
  600857工大首创8.929.99日指标 | 分时
跌幅前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称股价跌幅 
  600405动力源10.26-3.84日指标 | 分时
  000011深物业A 9.93-3.78日指标 | 分时
  300011鼎汉技术35.87-3.45日指标 | 分时
  002012凯恩股份13.03-3.34日指标 | 分时
  600276恒瑞医药41.59-3.30日指标 | 分时
  002038双鹭药业39.55-3.23日指标 | 分时
  600335鼎盛天工12.23-3.17日指标 | 分时
  000695滨海能源9.79-2.97日指标 | 分时
  002223鱼跃医疗37.90-2.82日指标 | 分时
  002180万 力 达19.30-2.82日指标 | 分时
指标说明    

DDX:DDX表示大单动向,值越大表示机构和大户买的越多当然也是越好。小单差表示散户动向,值越小表示散户抛的越多,当然也是越好。总之,DDX越大越好,小单差越小越好! BBD:大单和特大单净流入金额之和
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
通吃率=((BBD)/成交额)*100
主动率:可以观察主动买单的动向。主动率=((外盘-内盘)/(内盘+外盘))*100 。注意:这里的内盘和外盘的数据是level2的内外盘数据,和免费的行情数据是不同的。
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1,则表明卖出单数大于买入单数,当数值<1,则表明卖出单数小于买入单数。
板块涨速前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称涨幅涨速 
  993144低价0.5600.200日指标 | 分时
  993618青海0.7800.190日指标 | 分时
  991017银行类0.1400.180日指标 | 分时
  993070H股0.3800.170日指标 | 分时
  993609关中天水2.8900.160日指标 | 分时
  993732稀土永磁-0.0300.160日指标 | 分时
  993752融资融券0.3300.140日指标 | 分时
  991016交通设施0.6100.140日指标 | 分时
  991032教育传媒0.1900.140日指标 | 分时
  993885中证1000.3400.140日指标 | 分时
板块跌速前10名(2010-07-29 15:03:50)
代码名称涨幅涨速 
  993617海南开发0.230-0.040日指标 | 分时
  993801黄金股1.850-0.030日指标 | 分时
  991136运输物流-0.180-0.020日指标 | 分时
  993619云南1.370-0.020日指标 | 分时
  991023商业连锁-0.0500.000日指标 | 分时
  994005S板0.2400.000日指标 | 分时
  993142高价-0.5400.010日指标 | 分时
  993597智能电网0.0000.010日指标 | 分时
  993598图们江1.1900.010日指标 | 分时
  993586铁路基建-0.1400.020日指标 | 分时
板块涨幅前10名(2010-07-29 15:03:50)
板块代码板块名称指数涨幅 
  993609关中天水2,969.452.89日指标 | 分时
  993665航天军工4,057.992.33日指标 | 分时
  991026交通工具3,017.612.16日指标 | 分时
  993621陕甘宁2,797.811.98日指标 | 分时
  991009钢铁2,689.061.95日指标 | 分时
  993801黄金股3,702.881.85日指标 | 分时
  991036券商3,242.891.82日指标 | 分时
  993686期货2,409.401.80日指标 | 分时
  993613鄱阳湖3,228.491.72日指标 | 分时
  991034有色金属5,316.341.63日指标 | 分时
板块跌幅前10名(2010-07-29 15:03:50)
板块代码板块名称指数涨幅 
  991020酿酒食品5,565.72-0.97日指标 | 分时
  993142高价5,947.80-0.54日指标 | 分时
  993604横琴新区2,773.03-0.47日指标 | 分时
  991028医药3,320.61-0.26日指标 | 分时
  993751百元股2,449.29-0.22日指标 | 分时
  991136运输物流2,851.68-0.18日指标 | 分时
  993586铁路基建2,113.71-0.14日指标 | 分时
  993607江苏沿海3,262.92-0.10日指标 | 分时
  991023商业连锁4,166.19-0.05日指标 | 分时
  993732稀土永磁2,614.63-0.03日指标 | 分时
关于我们 - 软件下载 - 联系方式 - 免责声明 - 运营许可 - 问题反馈 - 友情链接
资金流向系统所载数据、文章仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
技术支持:深圳市证通天下科技有限公司  [粤ICP备08012044号]